Шелковисто-матовый полиуретановый лак GENC VP508.45
Шелковисто-матовый полиуретановый лак GENC VP508.45
Шелковисто-матовый полиуретановый двухкомпонентный прозрачный лак.
Применяется на всех видах деревянных поверхностей внутри помещения в мебельной промышленности. После высыхания создает твердое декоративное покрытие, устойчивое к царапинам.
Объем
2.5 л, 3 кг, 10 л, 12 кг, 25 л
Основа
Полиуретан
Степень глянца
GL.45
Плотность
0,99
Отвердитель
HP128
Разбавитель
TP500
Сухой остаток после смешивания
34±1 %
Расход (на 1 слой)
90-125 г/м² (на каждый слой)
Толщина сухой пленки (1 слоя)
30-35 µm
Технические данные
| Общие характеристики | Лак | Отвердитель |
| Вязкость, с./DIN4 25оC | 70-80" | 30" |
| Сухой остаток | 49±1 % | 30±1% |
| Плотность (кг/л) | 0,99±0,01 | 0,985 |
| Степень глянца | Шелк-мат GL.45 |
Смешивание
| Характеристики | По объему |
| Лак: VP508.15 | 100 % |
| Отвердитель: HP128 | 50 % |
| Разбавитель: TN500 | 55-65 % |
| Плотность (кг/л смеси) | 0,91 |
| Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | 16-18" |
| Сухой остаток после смешивания | 34±1 % |
| Жизнеспособность | 5 ч. при 20°C |
Нанесение:
| Пневмораспыление | Высокого давления | Низкого давления HVLP |
| Размер сопла | 1,6-1,8 | 1,5-1,8 |
| Рабочее давление | 3,5 Атмс | 2 Атмс |
| Температура при нанесении | 15-25оС с относительной влажность воздуха 40-70 % |
| Интервал между слоями | 20-30 минут при 20оС |
| После высыхания | через 5 часов (промежуточная шлифовка) |
| Расход | 90-125 г/м² (на каждый слой) |
| Количество слоев | 1-3 и более |
| Толщина сухой пленки (1 слоя) | 30-35 µm |
Сушка
| Температура | 20оС | |
| Высыхание на отлип | 30-40 мин. | |
| Сухой для шлифовки | ок. 5 ч. | |
| Нанесение повторного слоя | через 16 часов |
Шлифовка
| Вид шлифовки | Перед грунтом | После грунта |
| Механическим способом | Р180-220 | Р280-320 |
| Ручным способом | Р220-280 | Р320-360 |
