Полиуретановый силер GENC VP700-77
Профессиональный двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель с хорошими шлифовальными и заполняющими свойствами.
Применяется на все виды древесины в мебельной промышленности. Не рекомендуется для выбеленной или бледного цвета древесины.
Объем
12 кг, 24 л
Основа
Полиуретан
Плотность
1,08±0,01
Отвердитель
HP900
Разбавитель
Mixon EcoThinner
Сухой остаток после смешивания
58±1 %
Расход (на 1 слой)
100-150 г/м² (на каждый слой)
Толщина сухой пленки (1 слоя)
45-55 µm
Технические данные
| Характеристики | Порозаполнитель |
| Вязкость, с./DIN4 20оC | 90-100″ |
| Сухой остаток | 58±1 % |
| Плотность (кг/л) | 1,08±0,01 |
Смешивание
| Характеристики | По объему |
| Порозаполнитель VP518-77 | 100 % |
| Отвердитель: HP128 | 33 % |
| Разбавитель Mixon EcoThinner | 50 % |
| Плотность (кг/л смеси) | 0,98 |
| Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | 16-18" |
| Сухой остаток после смешивания | 55±1 % |
| Жизнеспособность | 3 ч. при 20°C |
Нанесение:
| Пневмораспыление | Высокого давления | Низкого давления HVLP |
| Размер сопла | 1,6-1,8 | 1,5-1,8 |
| Рабочее давление | 3,5 Атмс | 2 Атмс |
| Температура при нанесении | 15-25оС с относительной влажность воздуха 40-70 % |
| Интервал между слоями | 15-20 минут при 20°C |
| После высыхания | через 4-6 часов (промежуточная шлифовка) |
| Расход | 100-150 г/м² (на каждый слой) |
| Количество слоев | 1-3 и более |
| Толщина сухой пленки (1 слоя) | 45-55 µm |
Сушка
| Температура | 20оС | |
| Высыхание на отлип | 30-40 мин. | |
| Сухой для шлифовки | около 4 ч. |
Шлифовка
| Вид шлифовки | Перед грунтом | После грунта |
| Механическим способом | Р180-220 | Р280- 320 |
| Ручным способом | Р220-280 | Р320-360 |


