Нитроцеллюлозный силер GENC VN100.77
Нитроцеллюлозный силер GENC VN100.77
Профессиональный однокомпонентный нитроцеллюлозный прозрачный порозаполнитель с хорошими шлифовальными и заполняющими свойствами.
Объем
0.85 кг, 3 кг, 12 кг, 25 л
Основа
Нитроцеллюлоза
Плотность
0,94±0,01
Разбавитель
Mixon EcoThinner
Сухой остаток после смешивания
18±1 %
Расход (на 1 слой)
80-140 г/м² (на каждый слой)
Толщина сухой пленки (1 слоя)
15-20 µm
Технические данные
| Характеристики | Порозаполнитель |
| Вязкость, с./DIN4 20оC | 80-100″ |
| Сухой остаток | 28±1 % |
| Плотность (кг/л) | 0,94±0,01 |
Смешивание
| Характеристики | По объему |
| Порозаполнитель VN100-77 | 100 % |
| Разбавитель Mixon EcoThinner | 80 % |
| Плотность (кг/л смеси) | 0,9 |
| Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | 18-20" |
| Сухой остаток после смешивания | 18+1% |
| Жизнеспособность | - |
Нанесение:
| Пневмораспыление | Высокого давления | Низкого давления HVLP |
| Размер сопла | 1,6-1,8 | 1,5-1,8 |
| Рабочее давление | 3,5 Атмс | 2 Атмс |
| Температура при нанесении | 15-25оС с относительной влажность воздуха 40-70 % |
| Интервал между слоями | 25-30 минут при 20оС |
| После высыхания | Через 3 часа (промежуточная шлифовка) |
| Расход | 80-140 г/м2 (на каждый слой) |
| Количество слоев | 1-3 и более |
| Толщина сухой пленки (1 слоя) | 15-20 µm |
Сушка
| Температура | 20оС | |
| Высыхание на отлип | 10-20 мин. | |
| Сухой для шлифовки | ок. 30 мин. |
Шлифовка
| Вид шлифовки | Перед грунтом | После грунта |
| Механическим способом | Р180-220 | Р280- 320 |
| Ручным способом | Р220-280 | Р320-360 |



