Полиуретановая краска GENC BP580
- Группа товара: 320
- Артикул: BP580-хх-1000-хх
- Степень глянца: GL.25 (мат), GL.50 (полуглянец), GL.90 (глянец)
Полиуретановая краска GENC BP580
Белая двухкомпонентная полиуретановая эмаль нежелтеющего типа, разработанная для промышленного использования в производстве мебели и предметов интерьера. В качестве грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. После высыхания образует твердое износостойкое покрытие.
Объем
3 кг, 12 кг, 24 кг
Основа
Полиуретан
Степень глянца
GL.25, GL.50, GL.90
Плотность
1,26±0,03
Отвердитель
HP580
Разбавитель
Mixon EcoThinner
Сухой остаток после смешивания
59±1 %
Расход (на 1 слой)
100-120 г/м² (на каждый слой)
Толщина сухой пленки (1 слоя)
60-70 µm
Технические данные
| Общие характеристики | Эмаль | Отвердитель |
| Вязкость, с./DIN4 25оC | 80" | 25" |
| Сухой остаток | 63±1% | 26±1% |
| Плотность (кг/л) | 1,26±0,03 | 0,95 |
| Степень глянца | Мат GL25, Полугл. GL60, Глянец GL90 |
Смешивание
| Характеристики | По объему |
| Эмаль: BP580 | 100 % |
| Отвердитель: HP580 | 60 % |
| Разбавитель Mixon EcoThinner | 10-40 % |
| Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | 16-18" |
| Сухой остаток после смешивания | 59±1 % |
| Жизнеспособность | 3 ч. при 20°C |
Нанесение:
| Пневмораспыление | Высокого давления | Низкого давления HVLP |
| Размер сопла | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 |
| Рабочее давление | 3,5 Атмс | 2 Атмс |
| Температура при нанесении | 15-25оС с относительной влажность воздуха 40-70 % |
| Интервал между слоями | 60-180 минут при 20оС |
| После высыхания | через 5 часов (промежуточная шлифовка) |
| Расход | 100-120 г/м² (на каждый слой) |
| Количество слоев | 1-2 и более |
| Толщина сухой пленки (1 слоя) | 60-70 µm |
Сушка
| Температура | 20оС | |
| Высыхание на отлип | 30-40 мин. | |
| Сухой для шлифовки | ок. 5 ч. | |
| Нанесение повторного слоя | через. 16 ч. |
Шлифовка
| Вид шлифовки | Перед грунтом | После грунта |
| Механическим способом | Р320-400 | Р400 |
| Ручным способом | Р360-400 | Р400 |
